No. | หมวดหมู่ | จำนวนรายการเอกสาร (เรื่อง/Key Word) |
---|---|---|
1 | การประเมิน | 15 |
2 | การเรียนการสอน | 22 |
3 | กิจการนักศึกษา | 19 |
4 | ความก้าวหน้าในอาชีพ | 2 |
5 | ค่าตอบแทน | 32 |
6 | คำสั่งบริหารงานบุคคล | 35 |
7 | ทุนสนับสนุน | 6 |
8 | พัสดุ และอาคาร | 20 |
9 | ส่งเสริมพัฒนา | 8 |
10 | สวัสดิการ | 23 |
11 | เรื่องทั่วไปที่ควรรู้ | 30 |
12 | อื่นๆ | 21 |
No. | ประเภทเอกสาร | จำนวนไฟล์เอกสาร |
---|---|---|
1 | ข้อบังคับ | 10 |
2 | คำสั่ง | 38 |
3 | บันทึกข้อความ | 12 |
4 | ประกาศ | 86 |
5 | พระราชบัญญัติ | 1 |
6 | ระเบียบ | 28 |
7 | หนังสือเวียน | 6 |
8 | หลักเกณฑ์ | 11 |
9 | แบบฟอร์ม | 21 |
10 | อื่นๆ | 12 |
No. | หน่วยงาน | จำนวนไฟล์เอกสาร |
---|---|---|
1 | กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง | - |
2 | กระทรวงการคลัง | 20 |
3 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม | 3 |
4 | กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 10 |
5 | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 99 |
6 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 86 |
7 | สำนักนายกรัฐมนตรี | 2 |
8 | อื่นๆ | 5 |
No. | สายงาน | ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | รายการเอกสาร | ไฟล์เอกสาร | กลุ่มผู้ใช้ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา | กชพรรณ พุ่มพวง | kodchaphan@econ.tu.ac.th | 42 | 33 | Admin | ใช้งาน |
2 |     " | วัชรเกียรติ แต่งแดน | watcharakiet@econ.tu.ac.th | 5 | 2 | Admin | ใช้งาน |
3 |     " | เพชรรัตน์ ไม้จันทร์ | Pet@econ.tu.ac.th | - | - | Admin | ใช้งาน |
4 | งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | ชมภู่ ธงชัย | chompoo@econ.tu.ac.th | 2 | 2 | Admin | ใช้งาน |
5 |     " |
ชินกร บุญชิต (Super Admin)
|
chinnakorn@econ.tu.ac.th | 15 | 8 | Super Admin | ใช้งาน |
6 |     " | ณรงค์ อภิชิตวิทยา | narong@econ.tu.ac.th | 1 | 1 | Admin | ใช้งาน |
7 |     " | พิชามญชุ์ ดีทน | pichamon@econ.tu.ac.th | - | - | Admin | ใช้งาน |
8 | งานบริหารและธุรการ | จริยา สตาเจริญ | chariya@econ.tu.ac.th | 28 | 33 | Admin | ใช้งาน |
9 |     " |
ทดสอบ - (ทดสอบ )
|
chinnakorn@econ.tu.ac.th | - | 1 | Admin | ใช้งาน |
10 |     " | นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล | nanapas@econ.tu.ac.th | 10 | 11 | Admin | ใช้งาน |
11 |     " |
ปวีณา จำเริญ (เพิ่มสิทธิ์ 12 ต.ค. 2565)
|
paweenaj@econ.tu.ac.th | 16 | 14 | Admin | ใช้งาน |
12 |     " |
ปิติพงษ์ เรือนนาค (เพิ่มสิทธิ์ 23 ม.ค. 2567)
|
pitipong@econ.tu.ac.th | 38 | 45 | Admin | ใช้งาน |
13 |     " | รัชนี ทรัพย์สันทัด | moon@econ.tu.ac.th | - | - | Admin | ไม่ใช้งาน |
14 |     " | รัชนู ฟูนันท์ | rutchanu@econ.tu.ac.th | 13 | 37 | Admin | ใช้งาน |
15 |     " | ศรชัย กรรมสิทธิ์ | am09oil@econ.tu.ac.th | 2 | 2 | Admin | ใช้งาน |
16 |     " | ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ | sriwan@econ.tu.ac.th | - | - | Admin | ใช้งาน |
17 | งานวางแผนและการคลัง | จันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน | chanpen@econ.tu.ac.th | 40 | 23 | Admin | ใช้งาน |
18 |     " |
ธีรวัฒน์ สุดประเสริฐ (แจ้งเปิดสิทธิ์ทาง Helpdesk)
|
teerawat@econ.tu.ac.th | - | - | Admin | ใช้งาน |
19 |     " | นางสาวณัฐกานต์ เกิดบำรุง | natjuns@econ.tu.ac.th | 19 | 10 | Admin | ใช้งาน |
20 |     " | ปกรณ์ จรัสพนาวสาน | pakorn@econ.tu.ac.th | - | - | Admin | ใช้งาน |
21 |     " | ยุภารัตน์ พรประดับ | yuparath@econ.tu.ac.th | 2 | 3 | Admin | ใช้งาน |